| KARTU HASIL STUDI | |||
| NO | MATA KULIAH | HURUF | NILAI |
| 1 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | A | 4.00 |
| 2 | BIMBINGAN KONSELING | A | 4.00 |
| 3 | SOSIOLOGI | A | 4.00 |
| 4 | METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL | B | 3.00 |
| 5 | ANTROPOLOGI | B | 3.00 |
| 6 | PENGANTAR HUKUM INDONESIA | A | 4.00 |
| 7 | HUKUM PERDATA | A | 4.00 |
| 8 | HUKUM ADAT | A | 4.00 |
| 9 | KESYARIKAT ISLAM | B | 3.00 |
| 10 | BAHASA INGGRIS II | A | 4.00 |
| 11 | BAHASA ARAB II | A | 4.00 |
| 12 | AL-QUR'AN & TERJEMAHAN | A | 4.00 |
| IP SEMESTER 3,75 | |||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar